十六銀行
ジュウロクギンコウ
■金融機関の基本情報
お問合せ先 | フリーダイヤル | 業態種別 | 地方銀行 |
---|---|---|---|
お問合せ電話番号 | 0120-69-5416 | ||
ホームページ | http://www.juroku.co.jp/ |
■J-Debit利用可能時間帯
曜日 | 開始 | 終了 | 備考 |
---|---|---|---|
月 | 0:00 | 24:00 | |
火 | 0:00 | 24:00 | |
水 | 0:00 | 24:00 | |
木 | 0:00 | 24:00 | |
金 | 0:00 | 24:00 | |
土 | 0:00 | 24:00 | 第2・3土曜日21:00~翌日7:00休止 |
日 | 0:00 | 24:00 | 第2・3土曜日21:00~翌日7:00休止 |
祝 | 0:00 | 24:00 |
特別に利用できない日時
1 | 開始 | 終了 |
---|---|---|
2019年11月18日 1:30 | 2019年11月18日 4:00 | |
CARDNETセンターメンテナンスのため | ||
2 | 開始 | 終了 |
2019年 ゴールデンウィーク利用可能時間帯
日付 | 開始 | 終了 | 備考 |
---|---|---|---|
4月28日[日] | 0:00 | 24:00 | |
4月29日[祝] | 0:00 | 24:00 | |
4月30日[祝] | 0:00 | 24:00 | |
5月1日[祝] | 0:00 | 24:00 | |
5月2日[祝] | 0:00 | 24:00 | |
5月3日[祝] | 0:00 | 24:00 | |
5月4日[祝] | 0:00 | 24:00 | |
5月5日[祝] | 0:00 | 24:00 | |
5月6日[祝] | 0:00 | 24:00 |
(ゴールデンウィーク更新日:2019/03/07)
2020~2021年 年末年始利用可能時間帯
日付 | 開始 | 終了 | 備考 |
---|---|---|---|
12月28日[月] | 0:00 | 24:00 | |
12月29日[火] | 0:00 | 24:00 | |
12月30日[水] | 0:00 | 24:00 | |
12月31日[木] | 0:00 | 24:00 | 土日祝と同様の扱いとなります。 |
1月1日[祝] | 0:00 | 21:00 | 21時から翌7時はご利用いただけません。 |
1月2日[土] | 7:00 | 24:00 | |
1月3日[日] | 0:00 | 24:00 | |
1月4日[月] | 0:00 | 24:00 | |
1月5日[火] | 0:00 | 24:00 |
(年末年始更新日:2020/12/18)
■J-Debit利用限度額等のサービス内容
ICキャッシュカード | 発行しています | 事前手続きの要否 | 磁気カード | 不要です |
---|---|---|---|---|
ICカード | 不要です |
口座種別 | ※カード種別 | 利用可否 | 1回あたりの 初期限度額 (万円) |
1日あたりの 初期限度額 (万円) |
ATM限度額は J-Debit利用額 を含むか否か |
利用者の 限度額設定 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
普通預金 (個人向け) |
磁気カード | 利用できます | 50 | 50 | 含みます | 1〜200 |
ICカード | 利用できません | - | - | - | - | |
普通預金 (法人向け) |
磁気カード | 利用できます | 200 | 200 | 含みます | 1〜200 |
ICカード | 利用できません | - | - | - | - | |
貯蓄預金 (個人向け) |
磁気カード | 利用できます | 50 | 50 | 含みます | 1〜200 |
ICカード | 利用できません | - | - | - | - | |
備考 | ||||||
特記事項 | 磁気カード | |||||
ICカード |
* 利用限度額等のサービス内容に関する詳細情報は、上記の[金融機関の基本情報]のお問合せ先でご確認願います。
(最終更新日:2020/12/18)